
图为奇瑞A5
10万元以下
★奇瑞对A5系列降价1.1万元,目前北京地区货源不足,个别颜色配置车型需要预订。
★新乐骋优惠幅度稳定,除了1.2车型优惠1万元外,其他车型优惠幅度相同,目前现车比较充足,除个别颜色外基本保证现车销售。
乐风售价波动比较明显,但优惠幅度均保持在万元以上,目前各车型现车充足,只有个别颜色需要预订。
★新爱丽舍的优惠幅度稳定在2000元,目前现车比较充足。
车型 标价 市价 优惠 走势
赛马1.6手动 7.48 6.78 7000 涨4000
三厢天语1.6手标 8.98 8.28 7000 涨1000
夏利N3 1.4三厢 4.58 4.43 1500 降300
★奇瑞A5 1.8手豪 7.28 7.28 0 降3000
金刚1.5手舒 6.08 5.98 1000 降1000
自由舰1.3手标 5.38 4.88 5000 降500
RIO 1.4手豪 7.78 6.88 9000 涨800
★新乐骋1.2手动 6.99 5.99 10000 涨1000
新乐骋1.4自舒 8.79 7.55 12400 降400
乐风1.4自舒 8.99 7.59 14000 降1000
★新爱丽舍自舒 9.28 9.08 2000 涨2000
雪铁龙C2 1.6SX自动 9.88 8.58 13000 降3000
捷达CIF春天 8.98 8.08 9000 降2500
08思迪1.3手普 9.38 8.48 9000 降1000
伊兰特1.6手舒 8.98 8.38 6000 涨1000
10万-20万元
★劲取目前现车非常少,而且现金优惠已经全部取消,1.6车型无优惠,1.4车型可赠送GPS和10次保养。
★福克斯优惠幅度有所减少,现车不足个别颜色需要预订。
★景程舒适车型售价有所回调,目前优惠2.1万元,货源充足,各颜色车型基本均有现车可供选择。
两厢天语1.6自天骄 10.88 10.2 6800 涨1000
08思迪1.5自豪 12.48 10.48 20000 降7000
飞度1.3CVT 10.48 9.38 11000 涨3000
骏捷1.8T自尊 15.78 14.78 10000 降2000
骊威)劲锐1.6自智能 11.28 11.28 0 涨3000
赛拉图1.6手豪 10.78 9.28 15000 降1000
雅绅特1.6自豪 10.58 10.18 4000 涨500
新凯越1.6手舒 11.68 10.28 14000 降1000
★08景程2.0自舒 14.68 12.58 21000 涨2000
新威驰1.3自舒 10.3 9.5 8000 降3000
★劲取1.6自雅尊 13.3 13.3 0 涨7000
2061.6自天窗真皮 11.38 10.58 8000 降3000
3072.0自舒 13.78 12.98 8000 降2000
两厢宝来1.6手时尚 11.25 10.05 12000 降1000
★两厢福克斯1.8手舒 12.38 11 13800 涨5000
马自达3 2.0自标 14.48 14.18 3000 涨3000
08思域1.8手标 14.78 14.28 5000 降2000
凯旋2.0自尊 19.28 16.08 32000 降4000
荣威750 1.8T商雅 19.28 18.48 8000 降2000
20万-30万元
★荣威750现车不多,个别颜色需要预订。550车型目前只有展车,经销商处接受预订,订金为最少2000元。
锐志2.5S 21.68 20.58 11000 降1000
锐志2.5V运动 26.58 25.38 12000 降2000
迈腾2.0T自舒 26.58 24.58 20000 降1000
新M6wagon 20.88 20.38 5000 降2000
领驭1.8T顶级 22.78 22.18 6000 降1000
致胜2.3运动 23.98 21.18 28000 涨2000
08凯美瑞240G 22.98 21.38 16000 降3000
新雅阁2.4EX 22.98 22.48 5000 降3000
君越2.4精英 26.98 24.28 27000 降5000
30万元以上
★新天籁目前按照指导价销售,但经销商处能够赠送少量装饰,现车比较齐全,除个别颜色需要预订外,基本能够保证现货供应。
皇冠2.5真皮 32 30.3 17000 降4000
奥迪A4 2.0T舒适 32.55 31.15 14000 降1000
奥迪A6L 2.8尊享 60.68 59.08 16000 降4000
宝马325i豪华 48.1 45.4 27000 降3000
宝马523Li豪华 51.86 49.16 27000 降5000
奔驰E280时尚 63.8 61.8 20000 涨3000
300C 2.7豪华 33.9 30.9 30000 涨6000
300C 5.7豪华 50.9 47.9 30000 涨6000
SUV&MPV
★奥德赛部分车型存在缺货现象,近期优惠有所增加,现全系有最高1.5万元左右的优惠。
★陆尊优惠幅度有较大增加,目前最高降幅已超过3万元,蓝色和银色现车较多,其他颜色车型需要预订。
狮跑2.0手豪两驱 17.38 15.88 15000 降2000
逍客2.0自豪两驱 18.88 18.88 0 涨1000
新毕加索2.0自天窗 15.78 15.08 7000 涨2000
大捷龙3.0舒适 35.9 35.1 8000 降2000
新CR-V2.4自豪华 23.98 23.98 0 加15000
★08奥德赛2.4舒适 24.98 23.48 15000 降2000
途胜2.7自豪四驱 24.18 21.98 22000 降2000
★陆尊3.0自豪 32.8 30 28000 降4000
瑞虎1.8手豪 10.58 10.43 1500 降500
瑞鹰2.0两驱 11.98 11.28 7000 涨1000
进口车
★吉姆尼优惠幅度达到2000元,但目前现车非常少,只有银色和灰色有售,其他颜色车型大约要等到奥运会结束后才能到货。
★英菲尼迪二级经销商处有万元以上的优惠幅度,现车比较充足,但部分车型和颜色需要预订。
汉兰达3.5豪华 43.98 43.98 0 涨5800
马自达5 2.0自舒 16.98 16.08 9000 3000
★吉姆尼1.3自动 14.88 14.68 2000 2000
SLS赛威3.6豪华 63.8 59.2 46000 11000
神行者2 3.2 58.8 56.2 26000 6000
途锐3.6顶级 90 82 80000 20000
帕杰罗3.8 娱乐 52.6 51.3 13000 5000
雅特1.8GTC敞篷 36 36.5 0 加2000
指南者自豪 28.99 28.49 5000 1000
奥迪A8L 3.2尊享 104 94 100000 20000
采样地点:新亚运村汽车交易市场、北方汽车交易市场、部分4S店及二三级经销商处。
表中所列标价为各款车型4S店公开的指导价格或销售价格,所列市价为各款车型二三级经销商或部分4S店成交价格。数据采样整理:本报记者 田天